Productos / Encurtidos y condimentos
Kosher Dill Pickles
- No contiene MSG agregado
- Sin color caramelo
- Sin gluten
Productos / Encurtidos y condimentos
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 g | mg | 290 mg | g |
Calorías 5 | Calorías de la grasa 0 |
Sodio 290mg | 13% |
Potasio 21mg | 0% |
Carbohidratos totales 1g | 0% |
Proteína g |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.